| 1 | Program PBC Pres enter 1. Joko Wahyudi Kota Malang Tanggal 01,02/01/2011,Peserta 24 Tup 20 |
| 2 | Program PBC Presenter 1. Sugianto,Saifudin, kota Blitar Tanggal , 01,02/01/2011, peserta 39 tupo 20 |
| 3 | Program PBC Presenter 1. Yulian Kota Batam 09/01/2011 Peserta 101 Tupo : |
| 4 | Program PBC Presenter 1. H.Muslim Yatim, Kota Padang Tanggal : 01,02/01/201 Peserta 14 tupo : |
| 5 | Program PBC Presenter 1. Irman Sukirman, Kota : Duri Tanggal : 08,09/01/2011 peserta 50 Tupo : |
| 6 | Program PBC Presenter 1. Ari Maryadi, Kota : Bekasi Tanggal: 23,24/01/2011 Peserta 147 Tupo : |
| 7 | Program PBC Presenter 1. Jihad Akhiri, Nasruddin Kota Purwokerto Tanggal : 22,23/01/2011 Peserta 32 Tupo |
| 8 | Program PBC Presenter 1. Sudarmaji Kota Batam Tanggal : 23,24/01/2011 Peserta 35 Realisasi : |
| 9 | Program PBC Presenter 1. Bibit Supardi, Agung Harimurti, M. Iwan Kota Batam Tanggal : 23/01/2011 Peserta 103 Realisasi : |
| 10 | Program PBC Presenter 1. Adi Suprapto, Kurniawan Kota: Pontianak Tanggal : 08,09/01/2011 Peserta : 55 Realisasi : |
| 11 | Program PBC Presenter 1. M Iwan, Agung Harimurti, Ayi D Kota: Batam Tanggal : 23/01/2011 Peserta : 103 Realisasi : |
| 13 | Program PBC Presenter 1. Arif Wijoyo Kota: Serang Tanggal : Peserta : 36Realisasi : |
| 14 | Program PBC Presenter 1. Raden Iwan Kota: Tanggal : Peserta : 15 Realisasi : 15 |
| 15 | Program PBC Presenter 1. Barjana, Sumiyanto Kota: SragenTanggal : 01,02/01/2011 Peserta : 30 Realisasi : |
| 16 | Program PBC Presenter 1. Saifudin Latief Kota: Tulung Agung Tanggal : 23,24/01/2011 54 Peserta : Realisasi : |
| 17 | Herdianalis Kota Jambi Peserta PBC 10 |
| 18 | Adhy Chandra, fajria Kota Muara Enim Total Peserta PBC 16 |
| 19 | Yulian Kota Batam Total Peserta PSC 101 |
| 20 | M.Ghozali, E.Chandra,Jenial, Rini Handayani, kota Bandung total peserta 130 |
Senin, 04 April 2011
LAPORAN PROGRAM JANUARI 2011
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
00.37
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar