| Tanggal : 3/4/2011 | |||
| GD PGRI Kab . Bone Watampone MAKASAR | |||
| Jajang Mulyadi, Syafruddin | |||
| Tanggal : 04/04/2011 | |||
| Tempat :Ponpes Al Badar Bangkinang RIAU PEKAN BARU | |||
| Presenter : Deni Aslem, HendriIswadi | |||
| Tanggal : 04/04/2011 | |||
| Tempat : Gedung Pusdiklat PU Yogyakarta | |||
| Presenter : Haryo Suroyo | |||
| Tanggal : 17/01/2011 | |||
| Tempat : Gedung Pertanian Kec.Bengo kab. Bone Sulsel | |||
| Presenter : Kaharuddin, Jajang Mulyadi | |||
| Tanggal : 17/04/2011 | |||
| Tempat : Bantul Terracc Yogyakarta | |||
| Presenter : Haryo Suroyo, Giyanti | |||
| Tanggal : 17/04/2011 | |||
| Tempat : JL.Hos Cokroaminoto 28 Tanjung Kec. Labuhan Haji Kota Selong NTB | |||
| Presenter : Erwin Chandra Kelana, Abdul Syakur | |||
| Tanggal : 24/04/2011 | |||
| Tempat : Ponpes Al Badar Bangkinang Riau Pekan Baru | |||
| Presenter : Hendri Iswadi, Deni Aslem | |||
| Tanggal : 24/04/2011 | |||
| Tempat : PUSDIKLAT DINKES KOTA BLITAR JL.Supriadi No 61 Blitar Jawa Timur | |||
| Presenter : Saifudin Latief, Muh Aris, Erfin Wibowo | |||
| Tanggal : 24/04/2011 | |||
| Temapt : Aula Masjid Agung Kab. Sinjai Watampopne Makassar | |||
| Presenter : Kaharuddin, Jajang Mulyadi | |||
| Tanggal : 24/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Dwi 2 Martapura Kota Baru Selatan.OKU Timur. Sumatera Selatan | |||
| Presenter : Abdussomad DS, Safarudin, Yan Safari | |||
| Tanggal : 30/04/2011 | |||
| Tempat : Gedung Koperasi Pagar Alam Sumatera Selatan | |||
Presenter : Fajria Yudianti, H.Adhy Chandra
|
Rabu, 23 Maret 2011
PROGRAM SUKSES CEMERLANG APRIL 2011
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
22.35
0
komentar
PERKONGSIAN BIJAK CEMERLANG APRIL 2011
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : Asrama Haji BATAM Bibit Supriadi, | |||
| Presenter : Harimurti, Pusi Yulianti | |||
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : Gedung Golkar Jl. Lamong Rejo No 110 Lamongan Jawa Timur | |||
| Nurwahyudi, Moch Agus Salim | |||
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : Gedung PMI Wonosari Yogyakarta, Lantai 2 | |||
| Presenter : Basit Sugianto, Asep M, Trisna Rahmat | |||
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : HALL GP.ANSOR Tulung Agung Syaifudin | |||
| Presenter : Syaifudin Latief, Moh Zen Ma'arif | |||
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : Litbang Baturaja, Oku Sumatera Selatan | |||
| Presenter : Rudi Yanto,H.adhy Chandra, Joni Hidayat | |||
| Tanggal : 02,03/04/2011 | |||
| Tempat : Wisma Sartika Lhokseumawe Aceh Daru Sallam | |||
| Presenter : Baihaqi, Thurmauzi | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Aula SDIT Alif Medan | |||
| Presenter : Baihaqi, Thurmuzi | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Diklat RSUD Lahat Jl. Lematang Lahat Sumatera Selatan | |||
| Presenter : Fajria Yudianti, H.Adhy Chandra | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Arini 2 Bulukumba Syafruddin, | |||
| Presenter : Hasruddin, Kariyati Sofyan | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Aziza Pakan Baru | |||
| Presenter : Deni Aslem, M.Ilham | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Kana Kaliurang Yogyakarta | |||
| Presenter : Barjana, Dwi Medi Hartono | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Rantina Rembang Jawa Tengah | |||
| Presenter : Udin Syahruliana, M.Yusuf Latief, Laswadi | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : PIH Engku Putri Batam Centre Kep Riau | |||
| Presenter : Erwin Chandra Kelana, Yulian Safitri Dewi | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : PSABB MAN 3 JL Bogor 22 Malang | |||
| Presenter : Joko Wahyudi,Sholeh Effendi | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Solok Padang | |||
| Presenter : H.Muslim Yatim, Mandala Putra | |||
| Tanggal : 09,10/04/2011 | |||
| Tempat : Wisma Sejahtera, JL Ketintang Selatan no 77 Surabaya Jawa Timur | |||
| Barjana, M.Aris FM | |||
| Tanggal : 09,16/04/2011 | |||
| Tempat : Tempat : PUSDIKLAT DINKES KOTA BLITAR JL.Supriadi No 61 Blitar Jawa Timur | |||
Saifudin Latief, Barjana, Sugianto, Samsul Bahri
| |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Agrowisata Pagilaran Batang Jawa Tengah | |||
| Sabar Pambudi, Priyo Aji, Moch Anwar | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Aula AMIK Dumai Riau Pekan Baru | |||
| Presenter,Baihaqi | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Gedung Islamic Center Langsa | |||
| Thurmizi kamarudin, Ust Tabrani | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Grand Taufik JL.Yos Sudarso No.7 Tarakan Kaltim | |||
| Barjana, Dian Sandi Utama | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Hakmaz Tabah Syariah JL.Lintas Sumatera Lubuk Linggau Sum Sel | |||
| Presenter : Fajria Yudianti, H.Adhy Chandra | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Nabawi Padang | |||
| H.Muslim Yatim, Mandala Putra | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Palem Tulung Agung | |||
| Presenter : Syaifudin Latief, Moh Zen Ma'arif | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Pusako Bukit Tinggi | |||
| Presenter : H. Irman Sukirman, Noor Fadli | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : RM.HAFID, Wangon Banyu Mas Presenter : Anton Slamet, Arief Hercahyanto | |||
| Tanggal : 16,17/04/2011 | |||
| Tempat : Wisma Tamu Puspitek Tangerang | |||
Presenter : Raden Iwan Setiawan, Djoko Setiawan
| |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Aula Kantor Camat Peureulak | |||
| Presenter : Thurmizi Kamarudin, Ust Tabrani | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Gedung Diklat Pemrov Jalan Air Itam Pangkal Pinang | |||
| Presenter : Abdussomad DS | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Patria Blitar Jawa Timur | |||
| Presenter : Syaifudin Latief, Moh Zen Ma'arif | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Saudara Syariah Medan | |||
| Presenter : Baihaqi | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Kantor Pertanian Bandongan Magelang Jawa Tengah | |||
| Presenter : Irman Sukirman, Mabrur Mohammad, Nunuk Nugrahani | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Podojoyo, Sukarno Hatta 122 Kediri Jawa Timur | |||
| Presenter : Saifudin Latif, Fianda | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Pondok Orri Cieturep Bogor Jawa Barat | |||
| Presenter : Agung y, Haerudin,Siti Muharini, M. Shaleh | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Rumah Makan Asem Gedhe Sukoharjo | |||
| Presenter : H.Irman Sukirman, Eep Saripudin, Mulyono | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Serang Banten | |||
| Presenter : Fajria Yudianti, H.Adhy Chandra | |||
| Tanggal : 23,24/04/2011 | |||
| Tempat : Wonogiri Jawa Tengah | |||
| Presenter : Supri Sugiharto, Haryo Suroyo | |||
| Tanggal : 30,01/04/2011 | |||
| Tempat : Hotel Anugrah Glagah Indah Kulon Progo Yogyakarta | |||
| Presenter : Basit Sugianto, Irman Sukirman, Eef Saripudin | |||
| Tanggal : 30,01/04/2011 | |||
| Tempat : JL.Wahid Udin Sekayu Kab. MUBA | |||
| Presenter : Khomsin Haryadi, Hendra Kurniawan | |||
| Tanggal : 30,01/04/2011 | |||
| Tempat : MIYPSM Mangiran Pare Kediri Jawa Timur | |||
| Presenter : Sudarmaji, Mochamad Orip Arifianto | |||
| Tanggal : 30,01/04/2011 | |||
| Tempat : Rumah Makan Ndjawani, Wates Kulon Progo, Yogyakarta Presenter : Basit Sugianto, Eef Saripudin, Mulyono |
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
22.10
0
komentar
Sabtu, 19 Maret 2011
LAPORAN PROGRAM BULAN JANUARI 2011
02. Sugianto Kota Blitar Peserta PBC total peserta 50 Realisasi TUPO 39
03. H.Muslim Yatim Kota Padang peserta PBC 14 Realisasi 14
04. Irman Sukirman Kota Duri peserts PBC 50 Realisasi
05. Jihad Akhiri, Nasruddin kota purwokerto Peserta PBC 35
06. Sudarmaji kota Batam PesertaPBC 35
07. Adi Suprapto kota Pontianak peserta PBC 55
08. M Iwan, Agung Harimurti, Ayi daliawaty kota batam peserta PBC 103
09. Arif Wijoyo Kota Cilegon peserta PBC 36
10. Raden Iwan PBC Kota Serang Peserta PBC 15
11. Barjana Kota Sragen peserta PBC 30
12. Saifudin Latief Kota Tulung Agung Peserta PBC 54
13. Herdianalis Kota Jambi Peserta PBC 10
14. Adhy Chandra, fajria Kota Muara Enim Total Peserta PBC 16
15. Yulian Kota Batam Total Peserta PSC 101
16. Ari Maryadi Kota Bekasi Total Peserta PSC 147
17. M.Iwan, Agung harimurti, Bibit Supardi kota Batam Total Peserta 103
18. M.Ghozali, E.Chandra,Jenial, Rini Handayani, kota Bandung total peserta 130
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
00.24
0
komentar
Jumat, 18 Maret 2011
STANDAR LAPORAN PROGRAM 2011
Silahkan download Format Laporan PBC disini
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
00.52
0
komentar
Selasa, 15 Maret 2011
PENGARAH JATI PELAPIS JAN - APRIL 2011
01 002388.ID01 AMINTO SETIAWAN
02 014492.ID01 MAULANA GATOT APRYANTO
03 017612.ID01 PAJARSO
04 028533.ID01 ANIS
05 032586.ID01 MUHAMMAD ILHAM
06 046721.ID01 MANDALA PUTRA
07 070985.ID01 OOM ROMLAH
08 079302.ID01 KURNIAWAN L. WIBOWO
09 079327.ID01 SUFRIADI
10 084396.ID01 HASRIANI, SPD.
11 092611.ID01 MEIRITA PARUS
12 115372.ID01 ULFI RIANTONI
13 131108.ID01 SITI NURUL MAHMUDAH
14 131115.ID01 ERFIN WIBOWO SPI
15 151799.ID01 HENDRI ISWADI
16 173171.ID01 SUPRIANI
17 191105.ID01 FIANDA YULYANTORO
18 197950.ID01 DRS AL YASSER MEI
19 209102.ID01 SAMSIDAH
20 014662.ID01 MAHMUDIN PURWO SEPUTRO
21 088255.ID01 NANI ROHAENI, DRA
22 115123.ID01 ABDUL HAMID ARIF
23 163042.ID01 BASUKI RAHMAD
Diposting oleh
HERBAL PRODUK INDONESIA
di
02.45
0
komentar
KETENTUAN PJS & PJS PELAPIS JAN - APRIL 2011
| 1 | Aktif Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Program Perusahaan (PBC, PSC dan program Perusahaan) | |
| 2 | Telah Menjadi Pengarah Jati Pelapis | |
| 3 | Berpangkat Minimal Pengarah Jati (PJ) | |
| 4 | Memiliki Prestasi Omset Jaringan yang baik minimal di 2 garis berbeda | |
| 5 | Memiliki Prestasi Bonus Jaringan yang baik dan pernah mencapai bonus jaringan pribadi minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 1 (satu) kali selama menjadi Pengarah Jati ( perperiode ) | |
| 6 | Bonus Jaringan yang dimaksud dalam poin 5 adalah bukan akumulasi bonus agen stok atau suami atau istri dan bukan tutup poin pribadi yang besar atau di atasnamakan down linenya untuk tutup point pribadi besar. Melainkan murni bonus prestasi | |
| 7 | PJS akan di evaluasi pada setiap kwartal (4 bulan) untuk memastikan komitmen dan loyalitasnya terhadap Perusahaan dan aktifitasnya sebagai Penyelenggaraan Program di Jaringan. Periode tersebut adalah Januari sampai dengan April, Mei sampai dengan Agustus dan September sampai dengan Desember | |
| 8 | PJS yang bonusnya mencapai Rp 6.000.000,- sekali saja dalam masa periode berjalan maka ia akan menjadi PJS pada masa periode berikutnya | |
| 9 | Sertifikasi PJS akan diselenggarakan oleh Perusahaan setiap bulan Januari, Mei dan September dalam acara Penghayatan serta penandatanganan Nota Kesepakatan PJS | |
| 10 | PJS yang sudah sah dan disertifikasi akan mendapatkan hak-haknya sebagai berikut : | |
| a | Royalti Bonus Generasi Pangkat sehingga 10 generasi dalam marketing plan | |
| b | Royalti Bonus PJS 5 % secara proporsional sesuai prestasi jaringan | |
| c | Menjadi Pemimpin Penyelenggaraan Program di jaringan | |
| 4 | Anggota Korps PJS | |
| SYARAT PENGARAH JATI PELAPIS INDONESIA | ||
| 1 | Berpangkat minimal Pengarah Jati | |
| 2 | Memiliki Prestasi jaringan yang baik dan pernah mencapai bonus minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) minimal 1 X selama bulan periode berjalan maka ia diikutkan menjadi PJS Pelapis Periode berikutnya dengan mengajukan permohonan ke Perusahaan. | |
| 3 | Selama menjadi pjs pelapis minimal sekali mencapai bonus Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) maka dia akan tetap menjadi pjs pelapis, bila dalam periode berjalan yang bersangkutan tidak pernah mencapai bonus Rp 2.500.000,- maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi pada periode berikutnya. | |
| 4 | Telah mengikuti kursus dan diselenggarakan oleh Korps PJS | |
